
Precios
BarTender Software
Starter
Impresión y diseño de etiquetas sencillos para pequeñas empresas
Desde
199 $ USD/año
- Usuario único
- Impresoras ilimitadas
- Herramientas de diseño fáciles de usar, cientos de plantillas prediseñadas de uso común y gestión básica de impresión
BarTender Software
Professional
Etiquetas dinámicas, etiquetas RFID y tarjetas
Desde
299 $ USD/año
- Usuarios ilimitados en 2 impresoras, o 1 usuario en impresoras ilimitadas
- Todo lo incluido en Starter, además de formularios de entrada de datos, Intelligent Templates™, conectividad de bases de datos, codificación e impresión manual
BarTender Software
Automation
Integraciones potentes con sistemas empresariales existentes
Desde
546 $ USD/año
- Usuarios ilimitados
- 2+ impresoras
- Todo lo incluido en Professional, además de integración de sistemas empresariales, formularios inteligentes, creación de aplicaciones e impresión automatizada
BarTender Software
Enterprise
Gestión integral del etiquetado empresarial
Solicitar un presupuesto.
- Usuarios ilimitados
- 3+ impresoras
- Todo lo incluido en Automation, más gestión centralizada que incluye gestión de documentos, flujos de trabajo e impresión, junto con seguridad integral y alta disponibilidad
BarTender Nube
Essentials
La forma más rápida y sencilla de empezar a imprimir
Desde
390 $ USD/año
- Pague por lo que imprime o por impresora
- BarTender Cloud Designer
- Biblioteca de plantillas de BarTender con asistente de plantillas integrado
- Dos diseños de etiquetas personalizados
- y más
BarTender Nube
Automation
Integre sus aplicaciones empresariales
Desde
1295 $ USD/año
- Todos los beneficios de BarTender Cloud Essentials, más:
- 5 GB de almacenamiento
- API REST de BarTender
- Soporte estándar
- Con complementos opcionales
Starter | Professional | Automation | Enterprise |
---|
General
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y administración de etiquetas comerciales | ||||||||
Impresión empresarial dinámica | ||||||||
Impresión automatizada eficiente | ||||||||
Impresión integral para toda la empresa | ||||||||
Número de usuarios |
Usuario único |
Usuarios ilimitados |
Usuarios ilimitados |
|||||
Número de impresoras |
Impresoras ilimitadas |
2+ impresoras |
3+ impresoras |
Aplicaciones complementarias incluidas
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consola de administración | ||||||||
Designer | ||||||||
Explorador de historias | ||||||||
Generador de datos | ||||||||
Estación de impresión | ||||||||
Portal de impresión | ||||||||
Integration Builder | ||||||||
Generador de procesos | ||||||||
Reprint Console | ||||||||
Printer Maestro | ||||||||
Librarian |
Soporte
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento y soporte estándar |
Incluye 1 año |
Incluye 1 año |
Incluye 1 año |
Incluye 1 año |
||||
Mantenimiento y soporte prémium: opción complementaria |
Diseño fácil de usar
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de plantillas fácil y visual | ||||||||
Soporte global | ||||||||
Sistema de ayuda integral | ||||||||
Inicio rápido | ||||||||
Asistente para crear documentos nuevos | ||||||||
Fuentes | ||||||||
Formato de texto | ||||||||
Texto transformado | ||||||||
Formas y líneas | ||||||||
Ajuste dinámico de texto y objetos | ||||||||
Soporte de código de barras inigualable | ||||||||
Código de barras legible por humanos | ||||||||
Asistente de fuente de datos para identificadores de aplicaciones de la GS1 | ||||||||
Gráficos e imágenes | ||||||||
Símbolos | ||||||||
Tablas y cuadrículas | ||||||||
Impresión en blanco sobre negro | ||||||||
Diseño de plantillas frontal y posterior | ||||||||
Soporte de Amazon Transparency | ||||||||
Registro integrado de revisiones | ||||||||
Compatibilidad completa con colores | ||||||||
Online template library with 400+ pre-built templates |
Intelligent Templates™
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supresión | ||||||||
Plantillas de etiquetas | ||||||||
Selector de plantillas | ||||||||
Niveles | ||||||||
Detección automática de rostros y recorte | ||||||||
Propiedades de los objetos programables |
Datos y bases de datos dinámicos
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | ||||||||
Validación y procesamiento de datos | ||||||||
Concatenar datos | ||||||||
Conectividad básica de bases de datos | ||||||||
Serialización simple | ||||||||
Conexiones de base de datos nombradas | ||||||||
Filtros de base de datos | ||||||||
Tablas que provienen de bases de datos | ||||||||
Vista previa de datos dinámicos | ||||||||
Gráficos e imágenes dinámicos | ||||||||
Tablas de bases de datos integradas | ||||||||
Conectividad de base de datos mejorada | ||||||||
Serialización avanzada | ||||||||
Crear una base de datos | ||||||||
Escritura en bases de datos | ||||||||
Scripts de Visual Basic (VB) | ||||||||
Campo de base de datos global | ||||||||
Campo de base de datos global avanzado | ||||||||
Biblioteca de frases |
Formularios de entrada de datos
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección de registros de base de datos | ||||||||
Potentes controles de formularios | ||||||||
Entrada de teclado y mouse | ||||||||
Entrada de escáner | ||||||||
Datos de entrada de una balanza | ||||||||
Captura de imagen | ||||||||
Validación de datos |
Integración y automatización
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formularios inteligentes | ||||||||
Integraciones | ||||||||
Sistemas comerciales | ||||||||
Acciones a nivel de documento | ||||||||
Datos de integración | ||||||||
Acciones de integración | ||||||||
.NET SDK | ||||||||
La API REST de BarTender | ||||||||
API REST del Portal de impresión |
Impresión, codificación y exportación
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivers by Seagull™ | ||||||||
Optimizaciones de impresión | ||||||||
Controladores de impresora para Windows | ||||||||
Configuración y diagnóstico de la impresora | ||||||||
Impresión bajo demanda y por lotes | ||||||||
Vista previa de la impresión | ||||||||
Exportación de imágenes | ||||||||
Codificación de RFID, tarjetas inteligentes y bandas magnéticas | ||||||||
Impresión web | ||||||||
Generación directa de PDF | ||||||||
Plantillas de códigos de impresora | ||||||||
Reimprima etiquetas y documentos | ||||||||
Fallos de impresora | ||||||||
Driverless remote printing |
Gestión centralizada
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión centralizada de permisos basados en roles | ||||||||
Almacenamiento centralizado de documentos | ||||||||
Archivos de plantilla y control de revisión | ||||||||
Flujos de trabajo de diseño de etiquetas optimizados | ||||||||
Definir el equipo de flujo de trabajo | ||||||||
Diseñador de flujo de trabajo | ||||||||
Registro de auditoría del sistema |
Seguridad, monitoreo y alertas
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoreo de estado | ||||||||
Alertas por correo electrónico | ||||||||
Seguridad basada en roles | ||||||||
Contraseña de documento e impresión | ||||||||
Firmas electrónicas | ||||||||
Cifrado de documentos | ||||||||
Servidor de licencias de respaldo y resistente |
Essentials | Automation |
---|
General
Essentials | Automation | |||
---|---|---|---|---|
BarTender Cloud Designer | ||||
Impresión segura en cualquier lugar y en cualquier momento | ||||
Huella cero | ||||
Impresión inteligente | ||||
La API REST de BarTender | ||||
Tamaño de almacenamiento de la cuenta |
2 GB |
5 GB |
||
Soporte |
Esencial |
Estándar |
||
Soporte prémium | ||||
Servicio de diseño de etiquetas | ||||
Usuarios ilimitados | ||||
Espacios de BarTender Cloud | ||||
Diseñador de flujo de trabajo |
Características adicionales
Essentials | Automation | |||
---|---|---|---|---|
Impresión móvil auténtica en la nube | ||||
Precios según demanda | ||||
Proceso para alcanzar el éxito de clientes | ||||
Biblioteca de plantillas | ||||
Conectarse a bases de datos en la nube | ||||
Formularios de entrada de datos | ||||
Serialización | ||||
Datos integrados y tablas de bases de datos | ||||
Realizar un seguimiento de las revisiones de etiquetas y compararlas | ||||
Prueba de auditoría de revisiones de etiquetas | ||||
Panel del historial de usuarios basado en roles | ||||
Configurar la marca del sitio | ||||
Alta disponibilidad del 99,9 % | ||||
Seguro y expansible | ||||
Subir imágenes, archivos Excel, CSV y TXT | ||||
Asistente de plantillas integrado | ||||
Anulaciones de tiempo de impresión | ||||
Administrador de fuentes de BarTender Cloud |
Frequently Asked Questions
BarTender ofrece modelos de licencia flexibles que se adaptan a los requisitos y la escalabilidad de su empresa.
BarTender Software está disponible como una licencia tradicional por impresora o Workstation (solo disponible para las ediciones Professional y Starter). Ambos tipos de licencia están disponibles como licencia perpetua tradicional o suscripción.
BarTender Cloud está disponible como una suscripción tradicional por impresora o por etiqueta. Las suscripciones por impresora proporcionan usuarios ilimitados y tiradas de impresión de etiquetas. Las suscripciones por etiqueta proporcionan usuarios e impresoras ilimitadas.
La licencia de BarTender Workstation es una solución básica y sencilla que le permite imprimir en un número ilimitado de impresoras desde un solo usuario y PC. Disponible solo para las ediciones Professional y Starter.
BarTender ofrece tres niveles de mantenimiento y soporte: Prémium, Estándar y Esencial. El nivel de soporte esencial solo está disponible para los clientes de BarTender Cloud Essentials.
El mantenimiento y soporte estándar se incluye durante al menos un (1) año con la compra de cualquier licencia nueva de BarTender, excepto BarTender Cloud Essentials, que recibe el nivel de soporte esencial. El soporte estándar otorga acceso a canales de soporte técnico en directo (incluido teléfono y chat), actualizaciones gratuitas de BarTender Software con las últimas funciones y mejoras, asistencia para la obtención de licencias y activación y mucho más.
El mantenimiento y soporte prémium es un servicio complementario disponible que minimiza las interrupciones mediante una cobertura global 24/7/365 (incluidos fines de semana y festivos) y un tiempo de respuesta garantizado de 1 hora para cualquier problema que afecte la producción.
Sí, todas las licencias de BarTender ofrecen planes de 1, 3 y 5 años. El plan de 3 años ofrece un descuento adicional del 10 % y el plan de 5 años, del 15 %.
En la actualidad, todas las licencias de BarTender solo están disponibles con contratos anuales.
Sí, los clientes de BarTender pueden actualizar sus ediciones y planes en cualquier momento. Además, los clientes de BarTender pueden agregar más impresoras a su licencia, mantenimiento y soporte prémium, servicios profesionales y otros productos y servicios cuando los necesiten.
Tenga en cuenta que todas las actualizaciones y complementos tienen un coste adicional.
Sí, dependiendo de la licencia que tenga, puede cambiar los modelos de licencia para adaptarlos mejor a sus necesidades en cualquier momento. Los clientes de BarTender Software pueden aprovechar el programa BarTender License Flex para cambiar de una licencia perpetua a una suscripción. Los clientes de BarTender Cloud también pueden cambiar de por etiqueta a por impresora y viceversa.
No, no hay cuotas ni costes adicionales para los nuevos clientes de BarTender Cloud.